
STI SLA Implant Ultra Mini L = 10 Ǿ 3,0
Catalog ID | STI13010UM |
Dimensions | Ø3,0 mm L:10 mm |
Connection | Ultra Mini |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Ultra Mini L=11,5 Ǿ 3,0
Catalog ID | STI13011UM |
Dimensions | Ø3,0 mm L:11,5 mm |
Connection | Ultra Mini |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Ultra Mini L=13 Ǿ 3,0
Catalog ID | STI13013UM |
Dimensions | Ø3,0 mm L:13 mm |
Connection | Ultra Mini |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Ultra Mini L=15 Ǿ 3,0
Catalog ID | STI13015UM |
Dimensions | Ø3,0 mm L:15 mm |
Connection | Ultra Mini |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Mini L=8,5 Ǿ 3,5
Catalog ID | STI13585M |
Dimensions | Ø3,5 mm L:8,5 mm |
Connection | Mini |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Mini L=10 Ǿ 3,5
Catalog ID | STI13510M |
Dimensions | Ø3,5 mm L:10 mm |
Connection | Mini |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Mini L=11,5 Ǿ 3,5
Catalog ID | STI13511M |
Dimensions | Ø3,5 mm L:11,5 mm |
Connection | Mini |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Mini L=13 Ǿ 3,5
Catalog ID | STI13513M |
Dimensions | Ø3,5 mm L:13 mm |
Connection | Mini |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Mini L=15 Ǿ 3,5
Catalog ID | STI13515M |
Dimensions | Ø3,5 mm L:15 mm |
Connection | Mini |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=7 Ǿ 4,0
Catalog ID | STI14070S |
Dimensions | Ø4,0 mm L:7 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=8,5 Ǿ 4,0
Catalog ID | STI14085S |
Dimensions | Ø4,0 mm L:8,5 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=10 Ǿ 4,0
Catalog ID | STI14010S |
Dimensions | Ø4,0 mm L:10 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=11,5 Ǿ 4,0
Catalog ID | STI14011S |
Dimensions | Ø4,0 mm L:11,5 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=13 Ǿ 4,0
Catalog ID | STI14013S |
Dimensions | Ø4,0 mm L:13 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=15 Ǿ 4,0
Catalog ID | STI14015S |
Dimensions | Ø4,0 mm L:15 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=7 Ǿ 4,5
Catalog ID | STI14570S |
Dimensions | Ø4,5 mm L:7 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=8,5 Ǿ 4,5
Catalog ID | STI14585S |
Dimensions | Ø4,5 mm L:8,5 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=10 Ǿ 4,5
Catalog ID | STI14510S |
Dimensions | Ø4,5 mm L:10 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=11,5 Ǿ 4,5
Catalog ID | STI14511S |
Dimensions | Ø4,5 mm L:11,5 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=13 Ǿ 4,5
Catalog ID | STI14513S |
Dimensions | Ø4,5 mm L:13 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=15 Ǿ 4,5
Catalog ID | STI14515S |
Dimensions | Ø4,5 mm L:15 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=7 Ǿ 5,0
Catalog ID | STI15070S |
Dimensions | Ø5,0 mm L:7 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=8,5 Ǿ 5,0
Catalog ID | STI15085S |
Dimensions | Ø5,0 mm L:8,5 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=10 Ǿ 5,0
Catalog ID | STI15010S |
Dimensions | Ø5,0 mm L:10 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=11,5 Ǿ 5,0
Catalog ID | STI15011S |
Dimensions | Ø5,0 mm L:11,5 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=13 Ǿ 5,0
Catalog ID | STI15013S |
Dimensions | Ø5,0 mm L:13 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |

STI SLA Implant Standard L=15 Ǿ 5,0
Catalog ID | STI15015S |
Dimensions | Ø5,0 mm L:15 mm |
Connection | Standard |
Surface | SLA |